summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.icons/Material-Black-Lime-Numix/64/categories/applications-boardgames.svg
blob: 6b8717a0cedbb645a3b504cfa95bcd41afc45f76 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64">
 <path d="m 14.853 9 34.29 0 c 3.24 0 5.853 2.631 5.853 5.876 l 0 34.24 c 0 3.244 -2.613 5.884 -5.853 5.884 l -34.29 0 c -3.232 0 -5.853 -2.64 -5.853 -5.884 l 0 -34.24 c 0 -3.244 2.621 -5.876 5.853 -5.876 z" style="stroke-dasharray:none;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#ff4545;stroke-width:2"/>
 <circle cx="20" cy="20" r="4" style="fill:#ff4545;opacity:1;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <circle cx="44" cy="20" r="4" style="fill:#ff4545;opacity:1;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <circle cx="32" cy="20" r="4" style="fill:#ff4545;opacity:1;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <circle cx="20" cy="44" r="4" style="fill:#ff4545;opacity:1;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <circle cx="32" cy="44" r="4" style="fill:#ff4545;opacity:1;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <circle cx="44" cy="44" r="4" style="fill:#ff4545;opacity:1;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
</svg>