summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.icons/Material-Black-Lime-Numix/48/status/weather-storm.svg
blob: 9cb98eafa49d73589af2ba1e6c9751aa45b26d0f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 48 48" style="enable-background:new">
 <path d="m 10.2 41.871 c -1.942 -0.558 0.046 -4.328 1.238 -5.561 0.574 1.629 0.703 6.119 -1.238 5.561 z" style="fill:#ececec;fill-opacity:1"/>
 <path d="m 13.849 36.34 c -1.942 -0.558 0.046 -4.328 1.238 -5.561 0.574 1.629 0.703 6.119 -1.238 5.561 z" style="fill:#ececec;fill-opacity:1"/>
 <path d="m 8.622 33.663 c -1.942 -0.558 0.046 -4.328 1.238 -5.561 0.574 1.629 0.703 6.119 -1.238 5.561 z" style="fill:#ececec;fill-opacity:1"/>
 <path d="m 27.22 43.533 c -1.942 -0.558 0.046 -4.328 1.238 -5.561 0.574 1.629 0.703 6.119 -1.238 5.561 z" style="fill:#ececec;fill-opacity:1"/>
 <path d="m 17.912 30.3 c 3.421 0.17 4.986 -0.367 7.402 -1.625 l -4.084 5.688 4.765 0.632 -7.488 8.758 2.978 -7.04 -3.829 0.813 0.255 -7.223 z" style="fill:#dfdd41;fill-opacity:1"/>
 <path d="m 31.412 28.924 c 3.421 0.17 4.986 -0.367 7.402 -1.625 l -4.084 5.688 4.765 0.632 -7.488 8.758 2.978 -7.04 -3.829 0.813 0.255 -7.223 z" style="fill:#dfdd41;fill-opacity:1"/>
 <path d="m 27.415 33.903 c -1.942 -0.558 0.046 -4.328 1.238 -5.561 0.574 1.629 0.703 6.119 -1.238 5.561 z" style="fill:#ececec;fill-opacity:1"/>
 <path d="m 17.477 10 c -0.349 0 -0.722 0.017 -1.101 0.065 -6.06 0.78 -5.874 5.978 -5.874 5.978 -2.481 0.422 -4.501 2.587 -4.501 4.851 0 2.264 2.584 4.269 4.757 4.851 1.292 0.347 2.985 0 2.985 0 c 0.767 1.353 3.296 2.254 5.06 2.254 c 2.876 0 5.832 -0.954 6.513 -2.254 0 0 11.91 0.953 14.382 0 3.599 -1.388 2.474 -5.721 0.08 -7.187 -2.394 -1.466 -5.523 -0.441 -5.523 -0.441 0 0 -0.014 -2.984 -3.4 -4.41 -3.386 -1.426 -6.241 1.731 -6.241 1.731 0 0 -1.897 -5.407 -7.135 -5.439 z" style="fill:#ececec;fill-opacity:1"/>
</svg>