summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.icons/Material-Black-Lime-Numix/24/emotes/face-glasses.svg
blob: 2e3fe9c98ac78cc2e67804222f5c861201de42b5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 18 18">
 <g>
  <path d="m 15.75 9 c 0 3.211 -3.02 5.813 -6.75 5.813 c -3.727 0 -6.75 -2.602 -6.75 -5.813 c 0 -3.211 3.02 -5.813 6.75 -5.813 c 3.727 0 6.75 2.602 6.75 5.813 m 0 0" style="fill:#ffd95d;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
  <path d="m 6.414 10.5 c 0.211 1.082 1.305 1.875 2.586 1.875 c 1.281 0 2.371 -0.793 2.586 -1.875 l -0.363 0 c -0.156 0.645 -1.105 1.125 -2.223 1.125 c -1.117 0 -2.066 -0.48 -2.223 -1.125 m -0.363 0" style="fill:#646464;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
  <path d="m 4.688 6.563 l 3.375 0 c 0.105 0 0.188 0.082 0.188 0.188 l 0 2.25 c 0 0.105 -0.082 0.188 -0.188 0.188 l -3.375 0 c -0.105 0 -0.188 -0.082 -0.188 -0.188 l 0 -2.25 c 0 -0.105 0.082 -0.188 0.188 -0.188 m 0 0" style="fill:#7fe5ee;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
  <path d="m 12.5 17 l 9 0 c 0.281 0 0.5 0.219 0.5 0.5 l 0 7 c 0 0.281 -0.219 0.5 -0.5 0.5 l -9 0 c -0.281 0 -0.5 -0.219 -0.5 -0.5 l 0 -7 c 0 -0.281 0.219 -0.5 0.5 -0.5 m 0 0" transform="matrix(0.375,0,0,0.375,0,0)" style="stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#373737;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:2"/>
  <path d="m 9.938 6.563 l 3.375 0 c 0.105 0 0.188 0.082 0.188 0.188 l 0 2.25 c 0 0.105 -0.082 0.188 -0.188 0.188 l -3.375 0 c -0.105 0 -0.188 -0.082 -0.188 -0.188 l 0 -2.25 c 0 -0.105 0.082 -0.188 0.188 -0.188 m 0 0" style="fill:#7fe5ee;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
  <path d="m 26.5 17 l 9 0 c 0.281 0 0.5 0.219 0.5 0.5 l 0 7 c 0 0.281 -0.219 0.5 -0.5 0.5 l -9 0 c -0.281 0 -0.5 -0.219 -0.5 -0.5 l 0 -7 c 0 -0.281 0.219 -0.5 0.5 -0.5 m 0 0" transform="matrix(0.375,0,0,0.375,0,0)" style="stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#373737;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke-width:2"/>
  <path d="m 8.438 6.75 l 1.125 0 c 0.105 0 0.188 0.082 0.188 0.188 l 0 0.375 c 0 0.105 -0.082 0.188 -0.188 0.188 l -1.125 0 c -0.105 0 -0.188 -0.082 -0.188 -0.188 l 0 -0.375 c 0 -0.105 0.082 -0.188 0.188 -0.188 m 0 0" style="fill:#373737;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 </g>
</svg>