summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.icons/Material-Black-Lime-Numix/16/mimetypes/application-x-scilab.svg
blob: 9acc1ea4bf03340c11a9b39108b764df5a856070 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16">
 <path d="m 2.668 0 c -0.344 0 -0.668 0.338 -0.668 0.697 l 0 14.607 c 0 0.338 0.344 0.697 0.668 0.697 l 10.664 0 c 0.324 0 0.668 -0.359 0.668 -0.697 l 0 -11.304 -4 -4 z" style="fill:#d35f5f;fill-opacity:1"/>
 <path d="m 10.583 3.332 0.015 0.02 0.04 -0.02 z m 0.03 0.668 3.387 3.664 0 -3.664 z" style="fill:#000;fill-opacity:0.196"/>
 <path d="m 10 0 3.996 4 -3.384 0 c -0.299 0 -0.613 -0.317 -0.613 -0.616 z" style="fill:#de8787;fill-opacity:1"/>
 <path d="m 9.32 6.165 c 0 0.46 -0.373 0.833 -0.833 0.833 -0.46 0 -0.833 -0.373 -0.833 -0.833 0 -0.46 0.373 -0.833 0.833 -0.833 0.46 0 0.833 0.373 0.833 0.833 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <path d="m 7.582 8.163 c 0 0.46 -0.373 0.833 -0.833 0.833 -0.46 0 -0.833 -0.373 -0.833 -0.833 0 -0.46 0.373 -0.833 0.833 -0.833 0.46 0 0.833 0.373 0.833 0.833 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <path d="m 5.879 10.162 c 0 0.46 -0.373 0.833 -0.833 0.833 -0.46 0 -0.833 -0.373 -0.833 -0.833 0 -0.46 0.373 -0.833 0.833 -0.833 0.46 0 0.833 0.373 0.833 0.833 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <path d="m 8.606 10.162 c 0 0.46 -0.373 0.833 -0.833 0.833 -0.46 0 -0.833 -0.373 -0.833 -0.833 0 -0.46 0.373 -0.833 0.833 -0.833 0.46 0 0.833 0.373 0.833 0.833 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <path d="m 10.414 8.163 c 0 0.46 -0.373 0.833 -0.833 0.833 -0.46 0 -0.833 -0.373 -0.833 -0.833 0 -0.46 0.373 -0.833 0.833 -0.833 0.46 0 0.833 0.373 0.833 0.833 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <path d="m 11.334 10.162 c 0 0.46 -0.373 0.833 -0.833 0.833 -0.46 0 -0.833 -0.373 -0.833 -0.833 0 -0.46 0.373 -0.833 0.833 -0.833 0.46 0 0.833 0.373 0.833 0.833 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <path d="m 12.12 12.16 c 0 0.46 -0.373 0.833 -0.833 0.833 -0.46 0 -0.833 -0.373 -0.833 -0.833 0 -0.46 0.373 -0.833 0.833 -0.833 0.46 0 0.833 0.373 0.833 0.833 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <path d="m 9.603 12.16 c 0 0.46 -0.373 0.833 -0.833 0.833 -0.46 0 -0.833 -0.373 -0.833 -0.833 0 -0.46 0.373 -0.833 0.833 -0.833 0.46 0 0.833 0.373 0.833 0.833 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
 <path d="m 7.083 12.16 c 0 0.46 -0.373 0.833 -0.833 0.833 -0.46 0 -0.833 -0.373 -0.833 -0.833 0 -0.46 0.373 -0.833 0.833 -0.833 0.46 0 0.833 0.373 0.833 0.833 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
</svg>