summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.emacs.d.back/.python-environments/default/lib/python3.7/__pycache__/heapq.cpython-37.pyc
blob: 03280f424b91542c0f77c01d678da1b8dca4eef3 (plain)
ofshex dumpascii
0000 42 0d 0d 0a 00 00 00 00 6a 57 10 5d e9 59 00 00 e3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 B.......jW.].Y..................
0020 00 40 00 00 00 73 5a 01 00 00 64 00 5a 00 64 01 5a 01 64 02 64 03 64 04 64 05 64 06 64 07 64 08 .@...sZ...d.Z.d.Z.d.d.d.d.d.d.d.
0040 64 09 67 08 5a 02 64 0a 64 02 84 00 5a 03 64 0b 64 03 84 00 5a 04 64 0c 64 05 84 00 5a 05 64 0d d.g.Z.d.d...Z.d.d...Z.d.d...Z.d.
0060 64 09 84 00 5a 06 64 0e 64 04 84 00 5a 07 64 0f 64 10 84 00 5a 08 64 11 64 12 84 00 5a 09 64 13 d...Z.d.d...Z.d.d...Z.d.d...Z.d.
0080 64 14 84 00 5a 0a 64 15 64 16 84 00 5a 0b 64 17 64 18 84 00 5a 0c 64 19 64 1a 84 00 5a 0d 64 1b d...Z.d.d...Z.d.d...Z.d.d...Z.d.
00a0 64 1c 84 00 5a 0e 64 1d 64 1e 64 1f 9c 02 64 20 64 06 84 02 5a 0f 64 29 64 21 64 08 84 01 5a 10 d...Z.d.d.d...d.d...Z.d)d!d...Z.
00c0 64 2a 64 22 64 07 84 01 5a 11 79 0c 64 23 64 24 6c 12 54 00 57 00 6e 14 04 00 65 13 6b 0a 72 c0 d*d"d...Z.y.d#d$l.T.W.n...e.k.r.
00e0 01 00 01 00 01 00 59 00 6e 02 58 00 79 10 64 23 64 25 6c 12 6d 09 5a 09 01 00 57 00 6e 14 04 00 ......Y.n.X.y.d#d%l.m.Z...W.n...
0100 65 13 6b 0a 72 e6 01 00 01 00 01 00 59 00 6e 02 58 00 79 10 64 23 64 26 6c 12 6d 0a 5a 0a 01 00 e.k.r.......Y.n.X.y.d#d&l.m.Z...
0120 57 00 6e 16 04 00 65 13 6b 0a 90 01 72 0e 01 00 01 00 01 00 59 00 6e 02 58 00 79 10 64 23 64 27 W.n...e.k...r.......Y.n.X.y.d#d'
0140 6c 12 6d 08 5a 08 01 00 57 00 6e 16 04 00 65 13 6b 0a 90 01 72 36 01 00 01 00 01 00 59 00 6e 02 l.m.Z...W.n...e.k...r6......Y.n.
0160 58 00 65 14 64 28 6b 02 90 01 72 56 64 23 64 1d 6c 15 5a 15 65 16 65 15 a0 17 a1 00 83 01 01 00 X.e.d(k...rVd#d.l.Z.e.e.........
0180 64 1d 53 00 29 2b 61 ef 04 00 00 48 65 61 70 20 71 75 65 75 65 20 61 6c 67 6f 72 69 74 68 6d 20 d.S.)+a....Heap.queue.algorithm.
01a0 28 61 2e 6b 2e 61 2e 20 70 72 69 6f 72 69 74 79 20 71 75 65 75 65 29 2e 0a 0a 48 65 61 70 73 20 (a.k.a..priority.queue)...Heaps.
01c0 61 72 65 20 61 72 72 61 79 73 20 66 6f 72 20 77 68 69 63 68 20 61 5b 6b 5d 20 3c 3d 20 61 5b 32 are.arrays.for.which.a[k].<=.a[2
01e0 2a 6b 2b 31 5d 20 61 6e 64 20 61 5b 6b 5d 20 3c 3d 20 61 5b 32 2a 6b 2b 32 5d 20 66 6f 72 0a 61 *k+1].and.a[k].<=.a[2*k+2].for.a
0200 6c 6c 20 6b 2c 20 63 6f 75 6e 74 69 6e 67 20 65 6c 65 6d 65 6e 74 73 20 66 72 6f 6d 20 30 2e 20 ll.k,.counting.elements.from.0..
0220 20 46 6f 72 20 74 68 65 20 73 61 6b 65 20 6f 66 20 63 6f 6d 70 61 72 69 73 6f 6e 2c 0a 6e 6f 6e .For.the.sake.of.comparison,.non
0240 2d 65 78 69 73 74 69 6e 67 20 65 6c 65 6d 65 6e 74 73 20 61 72 65 20 63 6f 6e 73 69 64 65 72 65 -existing.elements.are.considere
0260 64 20 74 6f 20 62 65 20 69 6e 66 69 6e 69 74 65 2e 20 20 54 68 65 20 69 6e 74 65 72 65 73 74 69 d.to.be.infinite...The.interesti
0280 6e 67 0a 70 72 6f 70 65 72 74 79 20 6f 66 20 61 20 68 65 61 70 20 69 73 20 74 68 61 74 20 61 5b ng.property.of.a.heap.is.that.a[
02a0 30 5d 20 69 73 20 61 6c 77 61 79 73 20 69 74 73 20 73 6d 61 6c 6c 65 73 74 20 65 6c 65 6d 65 6e 0].is.always.its.smallest.elemen
02c0 74 2e 0a 0a 55 73 61 67 65 3a 0a 0a 68 65 61 70 20 3d 20 5b 5d 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 t...Usage:..heap.=.[]...........
02e0 20 23 20 63 72 65 61 74 65 73 20 61 6e 20 65 6d 70 74 79 20 68 65 61 70 0a 68 65 61 70 70 75 73 .#.creates.an.empty.heap.heappus
0300 68 28 68 65 61 70 2c 20 69 74 65 6d 29 20 23 20 70 75 73 68 65 73 20 61 20 6e 65 77 20 69 74 65 h(heap,.item).#.pushes.a.new.ite
0320 6d 20 6f 6e 20 74 68 65 20 68 65 61 70 0a 69 74 65 6d 20 3d 20 68 65 61 70 70 6f 70 28 68 65 61 m.on.the.heap.item.=.heappop(hea
0340 70 29 20 23 20 70 6f 70 73 20 74 68 65 20 73 6d 61 6c 6c 65 73 74 20 69 74 65 6d 20 66 72 6f 6d p).#.pops.the.smallest.item.from
0360 20 74 68 65 20 68 65 61 70 0a 69 74 65 6d 20 3d 20 68 65 61 70 5b 30 5d 20 20 20 20 20 20 20 23 .the.heap.item.=.heap[0].......#
0380 20 73 6d 61 6c 6c 65 73 74 20 69 74 65 6d 20 6f 6e 20 74 68 65 20 68 65 61 70 20 77 69 74 68 6f .smallest.item.on.the.heap.witho
03a0 75 74 20 70 6f 70 70 69 6e 67 20 69 74 0a 68 65 61 70 69 66 79 28 78 29 20 20 20 20 20 20 20 20 ut.popping.it.heapify(x)........
03c0 20 20 20 23 20 74 72 61 6e 73 66 6f 72 6d 73 20 6c 69 73 74 20 69 6e 74 6f 20 61 20 68 65 61 70 ...#.transforms.list.into.a.heap
03e0 2c 20 69 6e 2d 70 6c 61 63 65 2c 20 69 6e 20 6c 69 6e 65 61 72 20 74 69 6d 65 0a 69 74 65 6d 20 ,.in-place,.in.linear.time.item.
0400 3d 20 68 65 61 70 72 65 70 6c 61 63 65 28 68 65 61 70 2c 20 69 74 65 6d 29 20 23 20 70 6f 70 73 =.heapreplace(heap,.item).#.pops
0420 20 61 6e 64 20 72 65 74 75 72 6e 73 20 73 6d 61 6c 6c 65 73 74 20 69 74 65 6d 2c 20 61 6e 64 20 .and.returns.smallest.item,.and.
0440 61 64 64 73 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 adds............................
0460 20 20 20 20 23 20 6e 65 77 20 69 74 65 6d 3b 20 74 68 65 20 68 65 61 70 20 73 69 7a 65 20 69 73 ....#.new.item;.the.heap.size.is
0480 20 75 6e 63 68 61 6e 67 65 64 0a 0a 4f 75 72 20 41 50 49 20 64 69 66 66 65 72 73 20 66 72 6f 6d .unchanged..Our.API.differs.from
04a0 20 74 65 78 74 62 6f 6f 6b 20 68 65 61 70 20 61 6c 67 6f 72 69 74 68 6d 73 20 61 73 20 66 6f 6c .textbook.heap.algorithms.as.fol
04c0 6c 6f 77 73 3a 0a 0a 2d 20 57 65 20 75 73 65 20 30 2d 62 61 73 65 64 20 69 6e 64 65 78 69 6e 67 lows:..-.We.use.0-based.indexing
04e0 2e 20 20 54 68 69 73 20 6d 61 6b 65 73 20 74 68 65 20 72 65 6c 61 74 69 6f 6e 73 68 69 70 20 62 ...This.makes.the.relationship.b
0500 65 74 77 65 65 6e 20 74 68 65 0a 20 20 69 6e 64 65 78 20 66 6f 72 20 61 20 6e 6f 64 65 20 61 6e etween.the...index.for.a.node.an
0520 64 20 74 68 65 20 69 6e 64 65 78 65 73 20 66 6f 72 20 69 74 73 20 63 68 69 6c 64 72 65 6e 20 73 d.the.indexes.for.its.children.s
0540 6c 69 67 68 74 6c 79 20 6c 65 73 73 0a 20 20 6f 62 76 69 6f 75 73 2c 20 62 75 74 20 69 73 20 6d lightly.less...obvious,.but.is.m
0560 6f 72 65 20 73 75 69 74 61 62 6c 65 20 73 69 6e 63 65 20 50 79 74 68 6f 6e 20 75 73 65 73 20 30 ore.suitable.since.Python.uses.0
0580 2d 62 61 73 65 64 20 69 6e 64 65 78 69 6e 67 2e 0a 0a 2d 20 4f 75 72 20 68 65 61 70 70 6f 70 28 -based.indexing...-.Our.heappop(
05a0 29 20 6d 65 74 68 6f 64 20 72 65 74 75 72 6e 73 20 74 68 65 20 73 6d 61 6c 6c 65 73 74 20 69 74 ).method.returns.the.smallest.it
05c0 65 6d 2c 20 6e 6f 74 20 74 68 65 20 6c 61 72 67 65 73 74 2e 0a 0a 54 68 65 73 65 20 74 77 6f 20 em,.not.the.largest...These.two.
05e0 6d 61 6b 65 20 69 74 20 70 6f 73 73 69 62 6c 65 20 74 6f 20 76 69 65 77 20 74 68 65 20 68 65 61 make.it.possible.to.view.the.hea
0600 70 20 61 73 20 61 20 72 65 67 75 6c 61 72 20 50 79 74 68 6f 6e 20 6c 69 73 74 0a 77 69 74 68 6f p.as.a.regular.Python.list.witho
0620 75 74 20 73 75 72 70 72 69 73 65 73 3a 20 68 65 61 70 5b 30 5d 20 69 73 20 74 68 65 20 73 6d 61 ut.surprises:.heap[0].is.the.sma
0640 6c 6c 65 73 74 20 69 74 65 6d 2c 20 61 6e 64 20 68 65 61 70 2e 73 6f 72 74 28 29 0a 6d 61 69 6e llest.item,.and.heap.sort().main
0660 74 61 69 6e 73 20 74 68 65 20 68 65 61 70 20 69 6e 76 61 72 69 61 6e 74 21 0a 75 6f 12 00 00 48 tains.the.heap.invariant!.uo...H
0680 65 61 70 20 71 75 65 75 65 73 0a 0a 5b 65 78 70 6c 61 6e 61 74 69 6f 6e 20 62 79 20 46 72 61 6e eap.queues..[explanation.by.Fran
06a0 c3 a7 6f 69 73 20 50 69 6e 61 72 64 5d 0a 0a 48 65 61 70 73 20 61 72 65 20 61 72 72 61 79 73 20 ..ois.Pinard]..Heaps.are.arrays.
06c0 66 6f 72 20 77 68 69 63 68 20 61 5b 6b 5d 20 3c 3d 20 61 5b 32 2a 6b 2b 31 5d 20 61 6e 64 20 61 for.which.a[k].<=.a[2*k+1].and.a
06e0 5b 6b 5d 20 3c 3d 20 61 5b 32 2a 6b 2b 32 5d 20 66 6f 72 0a 61 6c 6c 20 6b 2c 20 63 6f 75 6e 74 [k].<=.a[2*k+2].for.all.k,.count
0700 69 6e 67 20 65 6c 65 6d 65 6e 74 73 20 66 72 6f 6d 20 30 2e 20 20 46 6f 72 20 74 68 65 20 73 61 ing.elements.from.0...For.the.sa
0720 6b 65 20 6f 66 20 63 6f 6d 70 61 72 69 73 6f 6e 2c 0a 6e 6f 6e 2d 65 78 69 73 74 69 6e 67 20 65 ke.of.comparison,.non-existing.e
0740 6c 65 6d 65 6e 74 73 20 61 72 65 20 63 6f 6e 73 69 64 65 72 65 64 20 74 6f 20 62 65 20 69 6e 66 lements.are.considered.to.be.inf
0760 69 6e 69 74 65 2e 20 20 54 68 65 20 69 6e 74 65 72 65 73 74 69 6e 67 0a 70 72 6f 70 65 72 74 79 inite...The.interesting.property
0780 20 6f 66 20 61 20 68 65 61 70 20 69 73 20 74 68 61 74 20 61 5b 30 5d 20 69 73 20 61 6c 77 61 79 .of.a.heap.is.that.a[0].is.alway
07a0 73 20 69 74 73 20 73 6d 61 6c 6c 65 73 74 20 65 6c 65 6d 65 6e 74 2e 0a 0a 54 68 65 20 73 74 72 s.its.smallest.element...The.str
07c0 61 6e 67 65 20 69 6e 76 61 72 69 61 6e 74 20 61 62 6f 76 65 20 69 73 20 6d 65 61 6e 74 20 74 6f ange.invariant.above.is.meant.to
07e0 20 62 65 20 61 6e 20 65 66 66 69 63 69 65 6e 74 20 6d 65 6d 6f 72 79 0a 72 65 70 72 65 73 65 6e .be.an.efficient.memory.represen
0800 74 61 74 69 6f 6e 20 66 6f 72 20 61 20 74 6f 75 72 6e 61 6d 65 6e 74 2e 20 20 54 68 65 20 6e 75 tation.for.a.tournament...The.nu
0820 6d 62 65 72 73 20 62 65 6c 6f 77 20 61 72 65 20 60 6b 27 2c 20 6e 6f 74 20 61 5b 6b 5d 3a 0a 0a mbers.below.are.`k',.not.a[k]:..
0840 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ................................
0860 20 20 20 30 0a 0a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 31 20 20 20 20 20 20 20 ...0....................1.......
0880 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 32 0a 0a 20 20 20 ..........................2.....
08a0 20 20 20 20 20 20 20 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 34 20 20 20 20 20 20 20 20 .......3...............4........
08c0 20 20 20 20 20 20 20 20 35 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 36 0a 0a 20 20 20 20 20 ........5...............6.......
08e0 20 37 20 20 20 20 20 20 20 38 20 20 20 20 20 20 20 39 20 20 20 20 20 20 20 31 30 20 20 20 20 20 .7.......8.......9.......10.....
0900 20 31 31 20 20 20 20 20 20 31 32 20 20 20 20 20 20 31 33 20 20 20 20 20 20 31 34 0a 0a 20 20 20 .11......12......13......14.....
0920 20 31 35 20 31 36 20 20 20 31 37 20 31 38 20 20 20 31 39 20 32 30 20 20 20 32 31 20 32 32 20 20 .15.16...17.18...19.20...21.22..
0940 20 32 33 20 32 34 20 20 20 32 35 20 32 36 20 20 20 32 37 20 32 38 20 20 20 32 39 20 33 30 0a 0a .23.24...25.26...27.28...29.30..
0960 0a 49 6e 20 74 68 65 20 74 72 65 65 20 61 62 6f 76 65 2c 20 65 61 63 68 20 63 65 6c 6c 20 60 6b .In.the.tree.above,.each.cell.`k
0980 27 20 69 73 20 74 6f 70 70 69 6e 67 20 60 32 2a 6b 2b 31 27 20 61 6e 64 20 60 32 2a 6b 2b 32 27 '.is.topping.`2*k+1'.and.`2*k+2'
09a0 2e 20 20 49 6e 0a 61 20 75 73 75 61 6c 20 62 69 6e 61 72 79 20 74 6f 75 72 6e 61 6d 65 6e 74 20 ...In.a.usual.binary.tournament.
09c0 77 65 20 73 65 65 20 69 6e 20 73 70 6f 72 74 73 2c 20 65 61 63 68 20 63 65 6c 6c 20 69 73 20 74 we.see.in.sports,.each.cell.is.t
09e0 68 65 20 77 69 6e 6e 65 72 0a 6f 76 65 72 20 74 68 65 20 74 77 6f 20 63 65 6c 6c 73 20 69 74 20 he.winner.over.the.two.cells.it.
0a00 74 6f 70 73 2c 20 61 6e 64 20 77 65 20 63 61 6e 20 74 72 61 63 65 20 74 68 65 20 77 69 6e 6e 65 tops,.and.we.can.trace.the.winne
0a20 72 20 64 6f 77 6e 20 74 68 65 20 74 72 65 65 0a 74 6f 20 73 65 65 20 61 6c 6c 20 6f 70 70 6f 6e r.down.the.tree.to.see.all.oppon
0a40 65 6e 74 73 20 73 2f 68 65 20 68 61 64 2e 20 20 48 6f 77 65 76 65 72 2c 20 69 6e 20 6d 61 6e 79 ents.s/he.had...However,.in.many
0a60 20 63 6f 6d 70 75 74 65 72 20 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 73 0a 6f 66 20 73 75 63 68 20 74 .computer.applications.of.such.t
0a80 6f 75 72 6e 61 6d 65 6e 74 73 2c 20 77 65 20 64 6f 20 6e 6f 74 20 6e 65 65 64 20 74 6f 20 74 72 ournaments,.we.do.not.need.to.tr
0aa0 61 63 65 20 74 68 65 20 68 69 73 74 6f 72 79 20 6f 66 20 61 20 77 69 6e 6e 65 72 2e 0a 54 6f 20 ace.the.history.of.a.winner..To.
0ac0 62 65 20 6d 6f 72 65 20 6d 65 6d 6f 72 79 20 65 66 66 69 63 69 65 6e 74 2c 20 77 68 65 6e 20 61 be.more.memory.efficient,.when.a
0ae0 20 77 69 6e 6e 65 72 20 69 73 20 70 72 6f 6d 6f 74 65 64 2c 20 77 65 20 74 72 79 20 74 6f 0a 72 .winner.is.promoted,.we.try.to.r
0b00 65 70 6c 61 63 65 20 69 74 20 62 79 20 73 6f 6d 65 74 68 69 6e 67 20 65 6c 73 65 20 61 74 20 61 eplace.it.by.something.else.at.a
0b20 20 6c 6f 77 65 72 20 6c 65 76 65 6c 2c 20 61 6e 64 20 74 68 65 20 72 75 6c 65 20 62 65 63 6f 6d .lower.level,.and.the.rule.becom
0b40 65 73 0a 74 68 61 74 20 61 20 63 65 6c 6c 20 61 6e 64 20 74 68 65 20 74 77 6f 20 63 65 6c 6c 73 es.that.a.cell.and.the.two.cells
0b60 20 69 74 20 74 6f 70 73 20 63 6f 6e 74 61 69 6e 20 74 68 72 65 65 20 64 69 66 66 65 72 65 6e 74 .it.tops.contain.three.different
0b80 20 69 74 65 6d 73 2c 0a 62 75 74 20 74 68 65 20 74 6f 70 20 63 65 6c 6c 20 22 77 69 6e 73 22 20 .items,.but.the.top.cell."wins".
0ba0 6f 76 65 72 20 74 68 65 20 74 77 6f 20 74 6f 70 70 65 64 20 63 65 6c 6c 73 2e 0a 0a 49 66 20 74 over.the.two.topped.cells...If.t
0bc0 68 69 73 20 68 65 61 70 20 69 6e 76 61 72 69 61 6e 74 20 69 73 20 70 72 6f 74 65 63 74 65 64 20 his.heap.invariant.is.protected.
0be0 61 74 20 61 6c 6c 20 74 69 6d 65 2c 20 69 6e 64 65 78 20 30 20 69 73 20 63 6c 65 61 72 6c 79 0a at.all.time,.index.0.is.clearly.
0c00 74 68 65 20 6f 76 65 72 61 6c 6c 20 77 69 6e 6e 65 72 2e 20 20 54 68 65 20 73 69 6d 70 6c 65 73 the.overall.winner...The.simples
0c20 74 20 61 6c 67 6f 72 69 74 68 6d 69 63 20 77 61 79 20 74 6f 20 72 65 6d 6f 76 65 20 69 74 20 61 t.algorithmic.way.to.remove.it.a
0c40 6e 64 0a 66 69 6e 64 20 74 68 65 20 22 6e 65 78 74 22 20 77 69 6e 6e 65 72 20 69 73 20 74 6f 20 nd.find.the."next".winner.is.to.
0c60 6d 6f 76 65 20 73 6f 6d 65 20 6c 6f 73 65 72 20 28 6c 65 74 27 73 20 73 61 79 20 63 65 6c 6c 20 move.some.loser.(let's.say.cell.
0c80 33 30 20 69 6e 20 74 68 65 0a 64 69 61 67 72 61 6d 20 61 62 6f 76 65 29 20 69 6e 74 6f 20 74 68 30.in.the.diagram.above).into.th
0ca0 65 20 30 20 70 6f 73 69 74 69 6f 6e 2c 20 61 6e 64 20 74 68 65 6e 20 70 65 72 63 6f 6c 61 74 65 e.0.position,.and.then.percolate
0cc0 20 74 68 69 73 20 6e 65 77 20 30 20 64 6f 77 6e 0a 74 68 65 20 74 72 65 65 2c 20 65 78 63 68 61 .this.new.0.down.the.tree,.excha
0ce0 6e 67 69 6e 67 20 76 61 6c 75 65 73 2c 20 75 6e 74 69 6c 20 74 68 65 20 69 6e 76 61 72 69 61 6e nging.values,.until.the.invarian
0d00 74 20 69 73 20 72 65 2d 65 73 74 61 62 6c 69 73 68 65 64 2e 0a 54 68 69 73 20 69 73 20 63 6c 65 t.is.re-established..This.is.cle
0d20 61 72 6c 79 20 6c 6f 67 61 72 69 74 68 6d 69 63 20 6f 6e 20 74 68 65 20 74 6f 74 61 6c 20 6e 75 arly.logarithmic.on.the.total.nu
0d40 6d 62 65 72 20 6f 66 20 69 74 65 6d 73 20 69 6e 20 74 68 65 20 74 72 65 65 2e 0a 42 79 20 69 74 mber.of.items.in.the.tree..By.it
0d60 65 72 61 74 69 6e 67 20 6f 76 65 72 20 61 6c 6c 20 69 74 65 6d 73 2c 20 79 6f 75 20 67 65 74 20 erating.over.all.items,.you.get.
0d80 61 6e 20 4f 28 6e 20 6c 6e 20 6e 29 20 73 6f 72 74 2e 0a 0a 41 20 6e 69 63 65 20 66 65 61 74 75 an.O(n.ln.n).sort...A.nice.featu
0da0 72 65 20 6f 66 20 74 68 69 73 20 73 6f 72 74 20 69 73 20 74 68 61 74 20 79 6f 75 20 63 61 6e 20 re.of.this.sort.is.that.you.can.
0dc0 65 66 66 69 63 69 65 6e 74 6c 79 20 69 6e 73 65 72 74 20 6e 65 77 0a 69 74 65 6d 73 20 77 68 69 efficiently.insert.new.items.whi
0de0 6c 65 20 74 68 65 20 73 6f 72 74 20 69 73 20 67 6f 69 6e 67 20 6f 6e 2c 20 70 72 6f 76 69 64 65 le.the.sort.is.going.on,.provide
0e00 64 20 74 68 61 74 20 74 68 65 20 69 6e 73 65 72 74 65 64 20 69 74 65 6d 73 20 61 72 65 0a 6e 6f d.that.the.inserted.items.are.no
0e20 74 20 22 62 65 74 74 65 72 22 20 74 68 61 6e 20 74 68 65 20 6c 61 73 74 20 30 27 74 68 20 65 6c t."better".than.the.last.0'th.el
0e40 65 6d 65 6e 74 20 79 6f 75 20 65 78 74 72 61 63 74 65 64 2e 20 20 54 68 69 73 20 69 73 0a 65 73 ement.you.extracted...This.is.es
0e60 70 65 63 69 61 6c 6c 79 20 75 73 65 66 75 6c 20 69 6e 20 73 69 6d 75 6c 61 74 69 6f 6e 20 63 6f pecially.useful.in.simulation.co
0e80 6e 74 65 78 74 73 2c 20 77 68 65 72 65 20 74 68 65 20 74 72 65 65 20 68 6f 6c 64 73 20 61 6c 6c ntexts,.where.the.tree.holds.all
0ea0 0a 69 6e 63 6f 6d 69 6e 67 20 65 76 65 6e 74 73 2c 20 61 6e 64 20 74 68 65 20 22 77 69 6e 22 20 .incoming.events,.and.the."win".
0ec0 63 6f 6e 64 69 74 69 6f 6e 20 6d 65 61 6e 73 20 74 68 65 20 73 6d 61 6c 6c 65 73 74 20 73 63 68 condition.means.the.smallest.sch
0ee0 65 64 75 6c 65 64 0a 74 69 6d 65 2e 20 20 57 68 65 6e 20 61 6e 20 65 76 65 6e 74 20 73 63 68 65 eduled.time...When.an.event.sche
0f00 64 75 6c 65 20 6f 74 68 65 72 20 65 76 65 6e 74 73 20 66 6f 72 20 65 78 65 63 75 74 69 6f 6e 2c dule.other.events.for.execution,
0f20 20 74 68 65 79 20 61 72 65 0a 73 63 68 65 64 75 6c 65 64 20 69 6e 74 6f 20 74 68 65 20 66 75 74 .they.are.scheduled.into.the.fut
0f40 75 72 65 2c 20 73 6f 20 74 68 65 79 20 63 61 6e 20 65 61 73 69 6c 79 20 67 6f 20 69 6e 74 6f 20 ure,.so.they.can.easily.go.into.
0f60 74 68 65 20 68 65 61 70 2e 20 20 53 6f 2c 20 61 0a 68 65 61 70 20 69 73 20 61 20 67 6f 6f 64 20 the.heap...So,.a.heap.is.a.good.
0f80 73 74 72 75 63 74 75 72 65 20 66 6f 72 20 69 6d 70 6c 65 6d 65 6e 74 69 6e 67 20 73 63 68 65 64 structure.for.implementing.sched
0fa0 75 6c 65 72 73 20 28 74 68 69 73 20 69 73 20 77 68 61 74 20 49 0a 75 73 65 64 20 66 6f 72 20 6d ulers.(this.is.what.I.used.for.m
0fc0 79 20 4d 49 44 49 20 73 65 71 75 65 6e 63 65 72 20 3a 2d 29 2e 0a 0a 56 61 72 69 6f 75 73 20 73 y.MIDI.sequencer.:-)...Various.s
0fe0 74 72 75 63 74 75 72 65 73 20 66 6f 72 20 69 6d 70 6c 65 6d 65 6e 74 69 6e 67 20 73 63 68 65 64 tructures.for.implementing.sched
1000 75 6c 65 72 73 20 68 61 76 65 20 62 65 65 6e 20 65 78 74 65 6e 73 69 76 65 6c 79 0a 73 74 75 64 ulers.have.been.extensively.stud
1020 69 65 64 2c 20 61 6e 64 20 68 65 61 70 73 20 61 72 65 20 67 6f 6f 64 20 66 6f 72 20 74 68 69 73 ied,.and.heaps.are.good.for.this
1040 2c 20 61 73 20 74 68 65 79 20 61 72 65 20 72 65 61 73 6f 6e 61 62 6c 79 20 73 70 65 65 64 79 2c ,.as.they.are.reasonably.speedy,
1060 0a 74 68 65 20 73 70 65 65 64 20 69 73 20 61 6c 6d 6f 73 74 20 63 6f 6e 73 74 61 6e 74 2c 20 61 .the.speed.is.almost.constant,.a
1080 6e 64 20 74 68 65 20 77 6f 72 73 74 20 63 61 73 65 20 69 73 20 6e 6f 74 20 6d 75 63 68 20 64 69 nd.the.worst.case.is.not.much.di
10a0 66 66 65 72 65 6e 74 0a 74 68 61 6e 20 74 68 65 20 61 76 65 72 61 67 65 20 63 61 73 65 2e 20 20 fferent.than.the.average.case...
10c0 48 6f 77 65 76 65 72 2c 20 74 68 65 72 65 20 61 72 65 20 6f 74 68 65 72 20 72 65 70 72 65 73 65 However,.there.are.other.represe
10e0 6e 74 61 74 69 6f 6e 73 20 77 68 69 63 68 0a 61 72 65 20 6d 6f 72 65 20 65 66 66 69 63 69 65 6e ntations.which.are.more.efficien
1100 74 20 6f 76 65 72 61 6c 6c 2c 20 79 65 74 20 74 68 65 20 77 6f 72 73 74 20 63 61 73 65 73 20 6d t.overall,.yet.the.worst.cases.m
1120 69 67 68 74 20 62 65 20 74 65 72 72 69 62 6c 65 2e 0a 0a 48 65 61 70 73 20 61 72 65 20 61 6c 73 ight.be.terrible...Heaps.are.als
1140 6f 20 76 65 72 79 20 75 73 65 66 75 6c 20 69 6e 20 62 69 67 20 64 69 73 6b 20 73 6f 72 74 73 2e o.very.useful.in.big.disk.sorts.
1160 20 20 59 6f 75 20 6d 6f 73 74 20 70 72 6f 62 61 62 6c 79 20 61 6c 6c 0a 6b 6e 6f 77 20 74 68 61 ..You.most.probably.all.know.tha
1180 74 20 61 20 62 69 67 20 73 6f 72 74 20 69 6d 70 6c 69 65 73 20 70 72 6f 64 75 63 69 6e 67 20 22 t.a.big.sort.implies.producing."
11a0 72 75 6e 73 22 20 28 77 68 69 63 68 20 61 72 65 20 70 72 65 2d 73 6f 72 74 65 64 0a 73 65 71 75 runs".(which.are.pre-sorted.sequ
11c0 65 6e 63 65 73 2c 20 77 68 69 63 68 20 73 69 7a 65 20 69 73 20 75 73 75 61 6c 6c 79 20 72 65 6c ences,.which.size.is.usually.rel
11e0 61 74 65 64 20 74 6f 20 74 68 65 20 61 6d 6f 75 6e 74 20 6f 66 20 43 50 55 20 6d 65 6d 6f 72 79 ated.to.the.amount.of.CPU.memory
1200 29 2c 0a 66 6f 6c 6c 6f 77 65 64 20 62 79 20 61 20 6d 65 72 67 69 6e 67 20 70 61 73 73 65 73 20 ),.followed.by.a.merging.passes.
1220 66 6f 72 20 74 68 65 73 65 20 72 75 6e 73 2c 20 77 68 69 63 68 20 6d 65 72 67 69 6e 67 20 69 73 for.these.runs,.which.merging.is
1240 20 6f 66 74 65 6e 0a 76 65 72 79 20 63 6c 65 76 65 72 6c 79 20 6f 72 67 61 6e 69 73 65 64 5b 31 .often.very.cleverly.organised[1
1260 5d 2e 20 20 49 74 20 69 73 20 76 65 72 79 20 69 6d 70 6f 72 74 61 6e 74 20 74 68 61 74 20 74 68 ]...It.is.very.important.that.th
