summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg')
-rw-r--r--.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg12
1 files changed, 12 insertions, 0 deletions
diff --git a/.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg b/.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg
new file mode 100644
index 00000000..4affd12f
--- /dev/null
+++ b/.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg
@@ -0,0 +1,12 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="32" viewBox="0 0 9.0311113 9.0311113" height="32">
+ <path d="m 1.426 3.387 0 4.798 6.179 0 0 -4.798" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+ <path d="m 7.06 1.411 1.129 0 0 1.411 -7.338 0 0 -1.411 1.129 0" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+ <path d="m 3.104 1.411 2.822 0" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+ <path d="m 2.54 0.847 0 1.129" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+ <path d="m 6.491 0.847 0 1.129" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+ <path d="m 2.258 4.798 4.516 0" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+ <path d="m 2.258 6.209 4.516 0" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+ <path d="m 5.927 3.669 0 3.669" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+ <path d="m 3.104 3.669 0 3.669" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+ <path d="m 4.516 3.669 0 3.669" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.564"/>
+</svg>