summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/applications-biology.svg
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to '.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/applications-biology.svg')
-rw-r--r--.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/applications-biology.svg20
1 files changed, 20 insertions, 0 deletions
diff --git a/.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/applications-biology.svg b/.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/applications-biology.svg
new file mode 100644
index 00000000..7f12ac59
--- /dev/null
+++ b/.icons/Material-Black-Lime-Numix/32/categories/applications-biology.svg
@@ -0,0 +1,20 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 32 32">
+ <g transform="matrix(1.0001574,0,0,1.0002966,0.16133297,0.16177268)" style="fill:#d68b85;stroke:#d68b85;stroke-width:1">
+ <path d="m 110.79 199.21 c 0.79 -1.084 0.527 -2.638 -0.556 -3.4 l -38.88 -27.932 c -1.112 -0.762 -2.633 -0.528 -3.423 0.557 -0.79 1.114 -0.527 2.638 0.556 3.4 l 38.909 27.932 c 1.112 0.791 2.604 0.528 3.394 -0.557 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.31"/>
+ <path d="m 104.94 182.35 c 0.965 -0.938 1.082 -2.433 0.205 -3.371 l -31.04 -32.973 c -0.878 -0.909 -2.37 -0.909 -3.364 0 -0.995 0.909 -1.082 2.433 -0.205 3.341 l 31.04 33 c 0.878 0.909 2.399 0.909 3.364 0 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.301"/>
+ <path d="m 195.8 99.64 c 0.936 -0.967 0.936 -2.491 0 -3.459 l -33.877 -33.853 c -0.936 -0.938 -2.487 -0.938 -3.423 0 -0.965 0.967 -0.965 2.491 0 3.459 l 33.848 33.853 c 0.965 0.938 2.487 0.938 3.452 0 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.31"/>
+ <path d="m 193.84 116.93 c 0.995 -0.938 1.082 -2.462 0.176 -3.4 l -31.566 -33.53 c -0.878 -0.967 -2.399 -0.967 -3.394 -0.059 -0.965 0.938 -1.053 2.433 -0.176 3.4 l 31.595 33.53 c 0.878 0.967 2.399 0.967 3.364 0.059 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.304"/>
+ <path d="m 176.9 119.4 c 1.112 -0.733 1.668 -1.905 1.199 -2.638 l -16.705 -25.998 c -0.468 -0.733 -1.785 -0.733 -2.896 0 -1.141 0.733 -1.697 1.905 -1.229 2.638 l 16.734 25.998 c 0.468 0.733 1.755 0.733 2.896 0 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.249"/>
+ <path d="m 166.17 140.85 c 0.965 -0.938 1.024 -2.403 0.176 -3.253 l -30.601 -30.599 c -0.848 -0.879 -2.34 -0.791 -3.277 0.147 -0.965 0.967 -1.024 2.433 -0.146 3.312 l 30.571 30.57 c 0.878 0.85 2.34 0.791 3.277 -0.176 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.295"/>
+ <path d="m 100.17 159.75 c 1.17 -0.733 1.785 -1.817 1.404 -2.462 l -13.896 -22.891 c -0.38 -0.616 -1.638 -0.586 -2.779 0.117 -1.17 0.703 -1.785 1.788 -1.404 2.433 l 13.896 22.891 c 0.41 0.645 1.638 0.586 2.779 -0.088 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.232"/>
+ <g style="stroke-width:0.31">
+ <path d="m 231.7 47.12 c -5.03 2.579 -45.46 -10.639 -45.46 -10.639 0 0 10.327 34.791 12.521 44.492 2.194 9.731 2.194 24.15 2.194 24.15 -0.293 6.565 -2.779 8.471 -7.811 14.1 -5.03 5.657 -11.614 4.719 -14.715 4.074 -3.16 -0.615 -37.651 -8.764 -47.978 -11.607 -10.385 -2.784 -21.649 -0.293 -25.744 2.521 -4.066 2.843 -6.261 10.669 -6.261 10.669 -5.324 22.891 17.231 68.966 17.231 68.966 -1.872 5.04 -8.133 10.05 -8.133 10.05 0 0 -23.492 -61.46 -13.808 -80.6 9.742 -19.11 25.744 -18.788 32.619 -18.788 6.904 0 50.46 12.838 57.691 12.545 7.226 -0.322 11.936 3.136 8.133 -17.557 -3.745 -20.693 -12.521 -48.3 -13.457 -54.897 -0.936 -6.565 2.808 -10.317 2.808 -10.317 0 0 4.71 -5.979 10.649 -5.04 5.997 0.967 31.683 10.05 40.781 13.805 1.755 0.733 0.439 3.224 -1.258 4.074 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.31"/>
+ <path d="m 247.7 62.48 c -20.391 12.251 -35.457 6.595 -43.59 5.979 -8.133 -0.645 -33.23 -11.929 -39.2 -12.867 -5.939 -0.938 -10.649 5.01 -10.649 5.01 0 0 -3.774 3.752 -2.808 10.346 0.936 6.595 9.713 34.18 13.457 54.868 3.774 20.693 -0.936 17.234 -8.133 17.557 -7.226 0.322 -50.786 -12.545 -57.691 -12.545 -6.904 0 -22.907 -0.293 -32.619 18.817 -9.713 19.14 2.516 54.55 2.516 54.55 0 0 16.939 14.45 15.359 9.09 0 0 -18.489 -39.16 -13.165 -62.05 0 0 2.194 -7.855 6.261 -10.669 4.096 -2.814 15.388 -5.334 25.715 -2.491 10.327 2.784 44.848 10.962 47.978 11.577 3.13 0.615 9.713 1.583 14.715 -4.074 5.03 -5.627 7.548 -7.503 7.87 -14.1 0 0 0 -14.42 -2.194 -24.15 -2.194 -9.702 -12.55 -44.521 -12.55 -44.521 0 0 38.03 12.398 42.01 12.545 7.84 0.293 22.555 4.396 34.491 -2.491 11.907 -6.917 12.229 -10.376 12.229 -10.376 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.31"/>
+ </g>
+ <path d="m 144.05 146.36 c 0.965 -0.967 0.995 -2.491 0.059 -3.429 l -32.999 -33 c -0.936 -0.909 -2.457 -0.879 -3.423 0.059 -0.936 0.967 -0.936 2.462 -0.029 3.4 l 33.03 33.03 c 0.907 0.909 2.428 0.879 3.364 -0.059 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.306"/>
+ <path d="m 158.5 147.59 c 0.936 -0.938 0.878 -2.55 -0.176 -3.605 l -36.978 -36.989 c -1.053 -1.026 -2.662 -1.114 -3.628 -0.147 -0.936 0.938 -0.878 2.55 0.176 3.605 l 36.978 36.989 c 1.024 1.026 2.662 1.114 3.628 0.147 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.324"/>
+ <path d="m 124.39 141.26 c 0.878 -1.055 1.024 -2.315 0.351 -2.902 l -23.638 -19.843 c -0.673 -0.557 -1.931 -0.176 -2.779 0.85 -0.878 1.055 -1.024 2.315 -0.351 2.872 l 23.638 19.872 c 0.673 0.557 1.931 0.176 2.779 -0.85 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.249"/>
+ <path d="m 232.81 72.35 c 0.936 -0.967 0.936 -2.491 0 -3.459 l -33.877 -33.853 c -0.936 -0.938 -2.516 -0.938 -3.452 0 -0.965 0.967 -0.965 2.491 0 3.459 l 33.848 33.853 c 0.965 0.938 2.516 0.938 3.481 0 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.31"/>
+ <path d="m 213.94 74.26 c 1.053 -0.821 1.287 -2.286 0.527 -3.253 l -26.856 -34.585 c -0.761 -0.938 -2.223 -1.084 -3.306 -0.234 -1.053 0.821 -1.316 2.257 -0.556 3.253 l 26.856 34.556 c 0.761 0.967 2.253 1.084 3.335 0.264 z" transform="matrix(0.13353,0,0,0.13328,-4.89054,-0.40072)" style="stroke-width:0.296"/>
+ </g>
+</svg>