summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.icons/Material-Black-Lime-Numix/22/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg
diff options
context:
space:
mode:
authorRoger Gonzalez <roger@rogs.me>2020-04-13 11:11:23 -0300
committerRoger Gonzalez <roger@rogs.me>2020-04-13 11:11:23 -0300
commit27460d549be12b74b724537e0836b58c96ce9031 (patch)
treeef3437a35e1fe79912dd8e8f0c7a5ecbce9933b5 /.icons/Material-Black-Lime-Numix/22/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg
parent1b664b9cea0d87008b15a9aa043da30cb0c9d00e (diff)
Added Material Black theme
Diffstat (limited to '.icons/Material-Black-Lime-Numix/22/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg')
-rw-r--r--.icons/Material-Black-Lime-Numix/22/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg12
1 files changed, 12 insertions, 0 deletions
diff --git a/.icons/Material-Black-Lime-Numix/22/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg b/.icons/Material-Black-Lime-Numix/22/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg
new file mode 100644
index 00000000..e49054f3
--- /dev/null
+++ b/.icons/Material-Black-Lime-Numix/22/categories/preferences-calendar-and-tasks.svg
@@ -0,0 +1,12 @@
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="22" viewBox="0 0 6.208889 6.208889" height="22">
+ <path d="m 0.847 2.258 0 3.528 4.516 0 0 -3.528" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+ <path d="m 4.939 0.847 0.847 0 0 0.988 -5.362 0 0 -0.988 0.847 0" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+ <path d="m 2.117 0.847 1.976 0" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+ <path d="m 1.693 0.423 0 0.847" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+ <path d="m 4.516 0.423 0 0.847" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+ <path d="m 1.552 3.387 3.104 0" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+ <path d="m 1.552 4.374 3.104 0" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+ <path d="m 4.092 2.54 0 2.54" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+ <path d="m 2.117 2.54 0 2.54" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+ <path d="m 3.104 2.54 0 2.54" style="stroke-dasharray:none;stroke-opacity:1;fill:none;stroke-miterlimit:4;stroke:#7fc063;fill-rule:evenodd;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:round;stroke-width:0.282"/>
+</svg>