blob: 72aa461d205ade11e07e2b6f0564ad7722b6ce40 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64">
<path d="m 10.672 0 c -1.375 0 -2.672 1.353 -2.672 2.787 l 0 58.43 c 0 1.353 1.375 2.787 2.672 2.787 l 42.656 0 c 1.297 0 2.672 -1.435 2.672 -2.787 l 0 -43.21 -18 -18" style="fill:#d35f5f;fill-opacity:1"/>
<path d="m 42.33 13.328 0.062 0.078 0.16 -0.078 z m -0.333 4.672 l 14 14 0 -14 z" style="fill:#000;fill-opacity:0.196"/>
<path d="m 38 0 17.986 18 -14.986 0 c -2 0 -3 -1 -3 -3 z" style="fill:#de8787;fill-opacity:1"/>
<path d="m 37.28 24.661 c 0 1.841 -1.492 3.333 -3.333 3.333 -1.841 0 -3.333 -1.492 -3.333 -3.333 0 -1.841 1.492 -3.333 3.333 -3.333 1.841 0 3.333 1.492 3.333 3.333 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
<path d="m 30.33 32.655 c 0 1.841 -1.492 3.333 -3.333 3.333 -1.841 0 -3.333 -1.492 -3.333 -3.333 0 -1.841 1.492 -3.333 3.333 -3.333 1.841 0 3.333 1.492 3.333 3.333 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
<path d="m 23.515 40.648 c 0 1.841 -1.492 3.333 -3.333 3.333 -1.841 0 -3.333 -1.492 -3.333 -3.333 0 -1.841 1.492 -3.333 3.333 -3.333 1.841 0 3.333 1.492 3.333 3.333 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
<path d="m 34.426 40.648 c 0 1.841 -1.492 3.333 -3.333 3.333 -1.841 0 -3.333 -1.492 -3.333 -3.333 0 -1.841 1.492 -3.333 3.333 -3.333 1.841 0 3.333 1.492 3.333 3.333 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
<path d="m 41.658 32.655 c 0 1.841 -1.492 3.333 -3.333 3.333 -1.841 0 -3.333 -1.492 -3.333 -3.333 0 -1.841 1.492 -3.333 3.333 -3.333 1.841 0 3.333 1.492 3.333 3.333 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
<path d="m 45.34 40.648 c 0 1.841 -1.492 3.333 -3.333 3.333 -1.841 0 -3.333 -1.492 -3.333 -3.333 0 -1.841 1.492 -3.333 3.333 -3.333 1.841 0 3.333 1.492 3.333 3.333 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
<path d="m 48.49 48.641 c 0 1.841 -1.492 3.333 -3.333 3.333 -1.841 0 -3.333 -1.492 -3.333 -3.333 0 -1.841 1.492 -3.333 3.333 -3.333 1.841 0 3.333 1.492 3.333 3.333 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
<path d="m 38.41 48.641 c 0 1.841 -1.492 3.333 -3.333 3.333 -1.841 0 -3.333 -1.492 -3.333 -3.333 0 -1.841 1.492 -3.333 3.333 -3.333 1.841 0 3.333 1.492 3.333 3.333 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
<path d="m 28.332 48.641 c 0 1.841 -1.492 3.333 -3.333 3.333 -1.841 0 -3.333 -1.492 -3.333 -3.333 0 -1.841 1.492 -3.333 3.333 -3.333 1.841 0 3.333 1.492 3.333 3.333 z" style="fill:#f2f2f2;fill-opacity:1;stroke:none;fill-rule:nonzero"/>
</svg>
|